হার্ড এগ্রিগেট স্টোনস 14" গ্রানাইট ডায়মন্ড ব্লেড
হার্ড এগ্রিগেট স্টোনস 14" গ্রানাইট ডায়মন্ড ব্লেড
বর্ণনা
প্রকার:: | গ্রানাইট ডায়মন্ড স ব্লেড | আকার:: | 14-40 ইঞ্চি (350-100 মিমি) |
---|---|---|---|
প্রক্রিয়া: | সিলভার ঝালাই | গুণমান গ্রেড:: | প্রিমিয়াম কোয়ালিটি |
ভিতরের গর্ত:: | 60/50 মিমি | রঙ:: | পালিশ বা কাস্টমাইজ |
প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বাক্স | ||
লক্ষণীয় করা: | হার্ড এগ্রিগেট 14″ গ্রানাইট ডায়মন্ড ব্লেড, হার্ড এগ্রিগেট 14″ গ্রানাইট ডায়মন্ড ব্লেড, 350 মিমি গ্রানাইট ডায়মন্ড ব্লেড |
14" গ্রানাইট এবং শক্ত সমষ্টি পাথরের জন্য ডায়মন্ড স ব্লেড
এই প্রিমিয়াম গ্রেড সেগমেন্টেড উচ্চ রিম ব্লেডগুলি গ্রানাইট কাটা এবং ছাঁটাই করার জন্য সমস্ত ব্রিজ করাত ব্যবহার করার জন্য আদর্শ।তারা অসামান্য জীবন এবং আক্রমণাত্মক কাটার জন্য 15 মিমি রিম উচ্চতা সহ উচ্চ গ্রেডের হীরা ব্যবহার করে।স্পেসিকাল সাইলেন্ট কোর টেকনোলজিতে উপলব্ধ, এই ব্লেডগুলি ইনডোর ব্রিজের সাথে যুক্ত স্ট্রেস এবং আওয়াজ সহ্য করতে পারে যা শব্দের মাত্রা 50% হ্রাস করে।
কোড # | ব্যাস (মিমি) | ব্যাস (ইঞ্চি) | আর্বার (মিমি) | সেগমেন্ট প্রস্থ (মিমি) | সেগমেন্ট প্রস্থ (ইঞ্চি) | সেগমেন্টের উচ্চতা (মিমি) | সেগমেন্টের উচ্চতা (ইঞ্চি) |
VSGC14 | 14" | 350 | 60 | .140" | 3.3 | 15 | .590" |
VSGC16 | 16" | 400 | 60 | .187" | 3.6 | 15 | .590" |
VSGC18 | 18" | 450 | 60 | .140" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC24 | 24" | 600 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC26 | 26" | 650 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC30 | 30" | 750 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC36 | 36" | 900 | 60 | .187" | 5.6 | 15 | .590" |
VSGC42 | 42" | 1000 | 60 | .187" | 6.4 | 15 | .590" |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান